曲靖师范学院
物联网工程专业人才培养方案
(2024版--本科)
2024年11月修订
物联网工程专业人才培养方案
学科门类:工学
主干学科:计算机科学与技术 电子科学与技术 通信工程
一、培养目标
本专业以“立德树人”为宗旨,培养德、智、体、美全面发展,基础扎实、综合素质高、实践能力强、发展潜力大的高素质应用型人才。培养具有良好科学素养和人文素养,较好地掌握物联网工程基础理论知识,具有较强的实践能力和创新精神,能够运用软件开发技术和物联网系统工程方法从事物联网应用软件开发、系统规划设计、集成、测试等工作的高素质应用型专门人才。
本专业培养的学生在毕业后5年左右能达到以下要求:
(1)具有良好的科学与人文素养,高尚的职业道德精神,较强的敬业精神,德智体美劳全面发展。能够在解决物联网复杂工程问题的实践中,综合考虑对经济、环境、法律、安全、健康、伦理等方面的影响,能够行社会责任。
(2)具有扎实的数学、自然科学和物联网工程专业基础,精通物联网工程专业的基本理论知识和技能,具备从事科学研究工作和创新创业的能力,能够综合运用所学知识和技能,分析、研究并解决物联网及相关领域复杂工程问题。
(3)具有较强的物联网相关领域系统建设、应用和管理的能力,能够胜任物联网相关行业的复杂系统研发和管理等岗位。
(4)具有终身学习能力,能够适应物联网工程技术的快速发展,拓展专业知识和技能;具有国际化视野和良好的团队合作、沟通与交流能力。
二、毕业要求
根据工程教育认证规定,物联网工程专业学生应达成以下12项毕业要求:
1.工程知识:能够将数理知识、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
1-1:具备数学及自然科学知识,并能将其应用于物联网工程问题的恰当表述与建模。
1-2:掌握电子信息类工程基础知识,并能用于理解物联网体系结构。
1-3:掌握物联网工程的基础理论,并能对物联网工程设计方案和模型进行推理和验证。
1-4:能够运用专业知识对复杂物联网工程问题的解决途径进行分析、改进。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析物联网工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2-1:能够运用数理知识识别和判断物联网工程应用系统中的核心问题。
2-2:针对物联网工程领域复杂工程问题,能够分析文献寻求解决方案并进行正确表达。
2-3:具备认识并评估计算机复杂工程问题的多种解决方案的能力。
2-4:能够分析物联网工程领域复杂工程问题解决过程中的关键影响因素,验证解决方案的合理性。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对物联网复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的软硬件系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全法律、文化以及环境等因素。
3-1:掌握物联网程序设计理论与方法。并具备软件开发能力。
3-2:具备基本的物联网硬件系统设计与开发能力。
3-3:能够在安全、隐私、环境、法律、文化等现实约束条件下,对设计方案的可行性进行究,并对系统设计方案进行优选和改进,体现创新意识。
3-4:能够通过建模对物联网工程应用系统进行设计与规划。
3-5:能够对解决方案进行测试和评价,并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对物联网复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4-1:能够运用科学方法对物联网复杂工程问题进行需求和功能分析。
4-2:能够基于物联网工程基础理论,选择研究路线,设计可行的实验方案。
4-3:选用或搭建开发环境进行软硬件实现并验证。
4-4:能正确采集、整理实验数据,对实验结果进行关联、分析和解释,获取合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5-1:了解信息领域主要资料来源及获取方法,能够利用网络查询与检索本专业文献、资料及相关软件工具。
5-2:能够使用和开发现代工具,对复杂工程问题进行预测与模拟,并理解其局限性。
5-3:选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题。
6.工程与可持续发展:在解决复杂工程问题时,能够基于工程相关背景知识,分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
6-1:了解物联网行业的特性与发展历史,以及信息化相关产业的基本方针、政策和法规。
6-2:了解物联网工程技术发展前沿和趋势。
6-3:能够评价物联网工程实践对环境可持续发展的影响。
6-4:能够理解和评价物联网安全与隐私问题对社会健康发展的影响。
6-5:能合理评价物联网工程问题对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.工程伦理和职业规范:有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够理解和践行工程伦理,在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。
7-1:理解世界观、人生观及个人在历史、社会及自然环境中的地位,有工程报国、为民造福的意识。
7-2:具备科学素养,能够理解物联网工程师的职业性质与责任。
7-3:能够理解物联网工程领域职业道德的含义并履行责任。
8.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
8-1:能够理解多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任,能够胜任个人承担的角色任务。
8-2:能够与团队其他成员有效沟通,听取并综合团队其他成员的意见与建议,能够胜任负责人的角色。
9.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
9-1:具备良好的表达沟通能力,能够通过口头表达或书面方式进行有效沟通和交流。
9-2:能够将物联网工程专业知识应用到撰写报告和设计文稿中,并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令。
9-3:能够在跨文化背景下进行沟通和交流,具备一定国际视野。
10.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
10-1:理解工程管理的基本理念与经济决策方法,并应用于多学科环境中。
10-2:掌握项目与产品的设计流程和管理方法。
11.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
11-1:能够认识到终身学习的重要性,掌握正确的学习方法,树立适合自己发展的规划和目标。
11-2:养成正确的生活、学习习惯,具备良好的身心素质。
毕业要求支撑培养目标图示
培养目标
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
具有良好的科学与人文素养,高尚的职业道德精神,较强的敬业精神,德智体美劳全面发展。能够在解决物联网复杂工程问题的实践中,综合考虑对经济、环境、法律、安全、健康、伦理等方面的影响,能够行社会责任。 | 具有扎实的数学、自然科学和物联网工程专业基础,精通物联网工程专业的基本理论知识和技能,具备从事科学研究工作和创新创业的能力,能够综合运用所学知识和技能,分析、研究并解决物联网及相关领域复杂工程问题。 | 具有较强的物联网相关领域系统建设、应用和管理的能力,能够胜任物联网相关行业的复杂系统研发和管理等岗位。 | 具有终身学习能力,能够适应物联网工程技术的快速发展,拓展专业知识和技能;具有国际化视野和良好的团队合作、沟通与交流能力。 | |
毕业要求1 | P | |||
毕业要求2 | P | |||
毕业要求3 | P | P | ||
毕业要求4 | P | P | ||
毕业要求5 | P | P | ||
毕业要求6 | P | |||
毕业要求7 | P | |||
毕业要求8 | P | |||
毕业要求9 | P | |||
毕业要求10 | P | |||
毕业要求11 | P |
三、课程设置结构体系
本专业课程结构分为课堂教学和综合实践教学两部分。课堂教学类包括:通识教育、基础教育、专业教育三个教学平台。三个教学平台下共设有6个课程模块。
通识教育包括通识必修课、通识选修课两个课程平台,通识必修课包括通识基础课、军事理论课、心理健康教育课、劳动教育(理论)、国家安全教育五个课程模块,通识选修课有八个课程模块。
基础教育包括大类基础必修课、大类基础选修课两个课程平台。大类基础必修课包括数学与自然科学和大类学科基础课程。大类基础选修课只大类基础选修课程。
专业教育包括专业必修课和专业选修课两个课程平台。专业教育设置要体现新工科、新文科、新师范要求,培养学生对时代发展的适应性。专业必修课包括专业主干课和专业方向课两个课程模块,专业选修课只有专业任选课专业特色课一个课程模块。
1.专业必修课分为专业主干课、专业方向课两个课程模块,专业课程必须按照国家专业质量标准要求开足专业核心课程。专业主干课为必修课程,共开设5门。专业方向课为限选课程,设置2个方向供学生选修,每一方向共开设4门课程。
2.专业选修课一共有七个课程模块,共开设20门,学生需选修13门完成16学分。
四、综合实践
综合实践有十个课程模块,包括:军事技能训练、专业实习,专业见习、专业研习、创新与创业实践、专业技能训练与测试可安排课外或课内,劳动教育、课外素质拓展、第二课堂(含德育)安排在课外进行。毕业综合训练由各学院在规定时间内自主安排。学院也可在全校统一安排的基础上,结合专业特点设置综合性实践教学活动。
1.军事技能训练,3周,2学分,安排在第一学年进行,由学生处(武装部)负责实施。
2.专业见习,6周,2学分,安排在第一至第六学期开展,由各学院负责实施。
3.专业实习18周,8学分,安排在第七学期进行,由各学院负责实施。
4.专业研习3周,1学分,安排在第七至第八学期进行,由各学院负责实施。
5.劳动教育(实践),5周,24学时,1.5学分。由二级学院依据专业特点开展,可结合“大学生志愿服务”、“青年红色筑梦之旅”、“三下乡”、“劳模大讲堂”“大国工匠进校园”“劳动文化周”等实践活动开展。鼓励学生参加专业服务和创新创业活动,可通过制定劳动公约、每日劳动常规、学期劳动任务单,采取与劳动教育有关的兴趣小组、社团等组织形式,结合植树节、学雷锋纪念日、农民丰收节、志愿者日等,多种形式开展劳动实践活动。
6.创新与创业实践。学生在校期间须参加学科竞赛与创业实践、科研创新实践、科研论文(文艺作品)创作等各类创新与创业实践活动,并至少取得2学分。(各类项目学分认定标准见附表七)
附表七:创新与创业实践要求及学分一览表
课 程 模 块 | 项目 | 名称 | 课程 编码 | 认定级别与标准 | 认定学分 | 认定部门 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
创新创业实践学分 | 创新创业赛事类学分认定标准 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、中国国际大学生创新大赛;“创青春”中国大学生创业大赛;中国创新创业大赛;“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛及创业计划大赛;“中国创翼”创业创新大赛;全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛等 | 000027001 | 国家级 | 负责人 | 10 | 8 | 6 | 创新创业学院、团委 | |
000027002 | 核心成员 | 8 | 6 | 4 | ||||||
000027003 | 省级 | 负责人 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||
000027004 | 核心成员 | 3 | 2.5 | 2 | ||||||
000027005 | 市级 | 负责人 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||||
000027006 | 核心成员 | 1 | 0.75 | 0.5 | ||||||
000027007 | 校级 | 负责人 | 1 | 0.75 | 0.5 | |||||
000027008 | 核心成员 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | ||||||
参与中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、中国国际大学生创新大赛 | 000027026 | 负责人及成员 | 0.2 | |||||||
创业实践类学分认定标准 | 入驻大学生创新创业园、校内依法注册公司(个体工商户)、校外自主创业实践等(以营业执照、近6个月财务报表、经营流水等为准) | 000027009 | 法人 | 成功创业两年及以上 | 3 | 创新创业学院 | ||||
000027010 | 合伙人 | 2 | ||||||||
000027011 | 法人 | 成功创业一年及以上 | 2 | |||||||
000027012 | 合伙人 | 1.5 | ||||||||
000027013 | 法人 | 成功创业半年及以上 | 1.5 | |||||||
000027014 | 合伙人 | 1 | ||||||||
入驻创业园创客空间项目孵化培育 | 000027015 | 负责人 | 项目培育和孵化取得成果、获得认定 | 1 | ||||||
000027016 | 组员 | 0.5 | ||||||||
创新创业训练类学分认定标准 | 大学生创新创业训练计划项目 | 000027017 | 国家级 | 负责人 | 以项目成功结项验收为准。 | 3 | 创新创业学院 | |||
000027018 | 成员 | 2 | ||||||||
000027019 | 省级 | 负责人 | 2 | |||||||
000027020 | 成员 | 1 | ||||||||
000027021 | 校级 | 负责人 | 1 | |||||||
000027022 | 成员 | 0.5 | ||||||||
参与创新创业训练营、创业精英班、创客训练等训练营 | 000027023 | 获得结课证明 | 1 | |||||||
参与大学生创新创业训练计划项目 | 000027027 | 负责人 | 以申报系统为准 | 0.2 | ||||||
成员 | 0.1 | |||||||||
创新创业讲座类学分认定标准 | 学校举办或者经学校批准的创新创业讲座 | 000027024 | 获得参与证明 | 0.1 | 创新创业学院 | |||||
创新创业活动类学分认定标准 | 学校举办的和经过学校批准的青年红色筑梦之旅、创新创业研学、创新创业教育实践等活动 | 000027025 | 获得参与、结项等证明 | 0.5 | 创新创业学院 | |||||
7.课外素质拓展。包括音乐技能、体育技能、美术技能、职业礼仪、语言表达与演讲艺术、“三笔字”与书法艺术等,学生参加测试合格,可进行学分认定。学生完成任意两项目取得2学分。
8.第二课堂(含德育)。德育部分主要依托曲靖师范学院第二课堂开展。第二课堂由学生结合兴趣爱好和成长实际在“到梦空间”APP上自主选择参与各类第二课堂课程,通过系统记录的参与类及获奖类情况进行课程积分(积分标准见附表十一)。学生在校期间获得思想成长类积分120分或综合积分180分以上,取得1学分。
附表十一:曲靖师范学院第二课堂积分计算标准
类别 | 积分项目 | 积分标准 | 备注 | ||||||||
奖项
| 竞赛 | 个人 | 奖项 | 国家级 | 省级 | 校级 | 院级 | 积分以1为单位,同一项目奖励以最高分计。集体奖项按贡献程度计分:①贡献程度不区分,成员积分一致,如红旗团支部、合唱赛、接力赛等;②贡献程度有差异,按照第一成员积分*100%,第二至第四成员积分*60%,其他成员积分*40%,如学科竞赛团队等。特等奖在一等奖基础上加20%,积分计算四舍五入。 | |||
一等奖 | 220 | 140 | 100 | 40 | |||||||
二等奖 | 200 | 130 | 85 | 35 | |||||||
三等奖 | 180 | 120 | 70 | 25 | |||||||
优秀奖 | 160 | 110 | 55 | 15 | |||||||
集体 | 一等奖 | 200 | 120 | 90 | 40 | ||||||
二等奖 | 180 | 110 | 80 | 30 | |||||||
三等奖 | 160 | 100 | 70 | 20 | |||||||
优秀奖 | 140 | 90 | 60 | 10 | |||||||
评优表彰 | 个人 | 100 | 60 | 30 | 20 | ||||||
集体 | 80 | 40 | 20 | 10 | |||||||
思想 成长
| 专题学习 | 参加思想政治类专题学习,2积分/次。 | |||||||||
思想引领 | 参加思想政治、道德素养类主题活动,讲座类计2积分/次,竞赛类校、院级分别计8、6积分/次,获奖按通用奖项标准累计积分。 | ||||||||||
专题培训 | 校、院党(团)校培训合格分别计算24、18积分,校、院“青马班”等专题培训班合格分别计算50、40积分。 | ||||||||||
志愿服务 | 参加义务支教等与教师职业发展相关的志愿公益服务,计6积分/小时。(寒暑假每天积分不超30积分,至多按15天计算。) | ||||||||||
参加其他志愿公益服务,计4积分/小时。(寒暑假每天不超20积分,至多按15天计算。) | |||||||||||
自我教育 管理 | 学生参与学生自我教育管理工作经考核合格,校(院)级团学组织主要骨干成员、其他骨干、其他工作人员分别计70(60)、60(50)、50(40)积分/学期;班级团支部书记、班长45积分/学期;其他校、院、班级及学生社团等学生组织工作人员25积分/学期。师范类专业学生在上述基础上加10积分。(兼任职务可累加积分。) | ||||||||||
实践 拓展 | 课外实践 | 人文社科类、艺术体育类专业学生参加“挑战杯”等学术科技类、创新实践类等,讲座类计2积分/次,竞赛类校、院级分别计16、10积分/项。获奖按标准积分。 | |||||||||
其他学科类别学生参加“挑战杯”等学术科技类、创新实践类等,讲座类计2积分/次,竞赛类校、院级分别计12、8积分/项。获奖按标准积分。 | |||||||||||
社会实践 | 参加社会调查、学习调研、社会服务、专项实践(“返家乡”“三下乡”等),有书面评定材料和实践成果,每天计16积分,每学期至多按15天计算。 | ||||||||||
身心 发展 | 书写类 | 参与汉字书写、征文写作等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分。)获奖按标准积分。 | |||||||||
演说类 | 参与讲课演讲、宣讲辩论等,讲座类计2积分/次(宣讲讲座主讲计20积分/次);参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分)。获奖按标准积分。 | ||||||||||
创作类 | 参与绘画手工、摄影摄像、设计制作等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分)。获奖按标准积分。 | ||||||||||
展示类 | 参与歌唱舞蹈、主持朗诵等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分)。获奖按标准积分。 | ||||||||||
运动类 | 参与体育健身、运动竞技等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计12、8积分/次。获奖按标准积分。 | ||||||||||
备注:1.列入第一课堂内容不重复计分;2.凡上述标准中未涉及到而需予以确认积分的项目,由开课单位研究并报学校“第二课堂成绩单”工作领导小组办公室审批;3.国家级活动是指由国务院各部(委)、团中央、教育部等主办的活动;省级活动是指由云南省各厅(委)、团省委、教育厅等相关部门、国家级社会团体举办的活动;校级活动是指由学校各职能部门及由学院举办的经认定面向全校组织的活动;院级活动是指各学院组织的活动。
9.专业技能训练与测试。师范类专业技能测试由学校统一组织,测试项目包括班主任工作技能、书面表达、多媒体课件制作等,学生可选择其中2项目,经测试合格取得2学分;非师范专业技能测试由各学院自行安排测试项目和组织测试,学生经测试合格取得2学分。
10.毕业综合训练,16周,6学分,安排在第七至八学期进行,由各学院负责实施。
1.学制:标准学制为4年,实行弹性学制,弹性区间为3~8年。
2.学时与学分:课堂教学2750学时,132.5学分,实践教学27.5学分,合计160学分。
六、毕业条件、学位授予与学位课程
1.毕业条件:学生在规定年限内,修完并取得本专业培养计划规定的总学分方可毕业。
2.学位授予:学生在取得毕业资格的前提下,平均学分绩点达1.0及其以上,可授予学士学位。
3.学位课程:C程序设计、数据库原理及应用、计算机网络及实验、传感器原理及应用、物联网通信技术、RFID技术及应用。
七、课程设置结构体系表
附表一:1.理工类专业课程设置结构体系表
课程类别 | 课程平台与性质 | 课程模块 | 总学分 | 分类学分 | 学分比重 | 学时总量 | ||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | |||||
课堂教学
| 通识教育 | 通识必修课 | 通识基础课 | 48.5 | 25.5 | 9.5 | 15.94% | 5.94% | 476 | 322 |
军事理论课 | 2 | 0 | 1.25% | 0 | 36 | 0 | ||||
心理健康教育课 | 2 | 0 | 1.25% | 0 | 32 | 0 | ||||
劳动教育(理论) | 0.5 | 0 | 0.31% | 0 | 8 | 0 | ||||
国家安全教育 | 1 | 0 | 0.63% | 0 | 16 | 2 | ||||
通识选修课 | 通识选修课 | 8 | 0 | 5% | 0 | 116 | 12 | |||
基础教育 | 大类基础必修课 | 数学与自然科学 | 84 | 22.5 | 1.5 | 14.06% | 0.94% | 404 | 42 | |
学科基础课程 | 26.5 | 3.5 | 16.56% | 2.19% | 444 | 118 | ||||
大类基础选修课 | 学科基础课(可按大类开设,三选一) | 1 | 0 | 0.63% | 0 | 18 | 0 | |||
专业教育 | 专业必修课 | 专业主干课 | 9 | 1 | 5.63% | 0.63% | 150 | 30 | ||
专业方向课 | 5.5 | 0.5 | 3.44% | 0.31% | 90 | 18 | ||||
专业选修课 | 专业任选课·专业特色课 | 0 | 13 | 0 | 8.13% | 0 | 416 | |||
小计 | 132.5 | 107 | 25.5 | 64.7% | 18.14% | 2750 | ||||
综合实践 | 军事技能训练 | 必修 | 3周 | 2学分 | 4413418101 | |||||
专业见习 | 6周 | 2学分 | 4420018101 | |||||||
专业实习 | 18周 | 8学分 | 4440018101 | |||||||
专业研习 | 3周 | 1学分 | 4440118102 | |||||||
劳动教育(实践) | 5周 | 1.5学分 | 4410018103 | |||||||
创新与创业实践 | 6周 | 2学分 | 4420018102 | |||||||
课外素质拓展 | 6周 | 2学分 | 4410018104 | |||||||
第二课堂(含德育) | 3周 | 1学分 | 4410018105 | |||||||
专业技能训练与测试 | 6周 | 2学分 | 4420018103 | |||||||
毕业综合训练 | 12周 | 6学分 | 4440018102 | |||||||
小 计 | 27.5学分,占总学分17.2% | |||||||||
合 计 学 分 | 160(理论学分占比64.66%,实践学分占比35.34%) | |||||||||
说明:
1.学科专业课程1学分理论课课堂内为16-18学时、实践性课程课堂内1个学分为32-36学时。
2.专业主干课、专业方向课、专业任选课的理论学时和实践学时及对应的学分可由各专业根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和培养目标要求具体设定,融入整个课堂教学板块,其中实践学时的学分比例必须不低于28%,总学时原则上不突破2750学时。
3.大类学科基础课程按大类学科专业统一开设,由学院按相关学科专业类别设计安排。
4.学科专业课包括基础教育、专业教育、专业见习(教育见习)、 专业实习(教育实习)、专业研习(教育研习)、专业技能训练与测试、毕业综合训练。
八、教学时间计划总表
项目 学期、周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
授课周数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 142 |
军事技能训练 | ③ | ③ | |||||||
专业见习 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
专业实习 | 18 | 18 | |||||||
专业研习 | ③ | ③※ | |||||||
毕业综合训练 | 12 | 12※ | |||||||
考 试 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | 16 |
第二课堂(含德育) | ③ | ③※ | |||||||
专业技能训练与测试 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
劳动教育 | ② | ② | ① | ⑤※ | |||||
创新与创业实践 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
课外素质拓展 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
教育周数 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 156 |
寒、暑假 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 42 |
合 计 | 50 | 52 | 52 | 44 | 198 | ||||
备注:※表示时间安排由各单位自定;各专业实习均安排在第7学期。 | |||||||||
九、教学计划运行表
2024版本科人才培养方案教学计划运行表(工科) | |||||||||||||||||||||
教学类别 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程标签 | 学时数 | 学分 | 开课学年、学期和周学时 | |||||||||||||
合计 | 理论 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
课堂教学(78门132.5学分) | 通识教育(34门48.5学分) | 通识必修30门40.5学分 | 通识基础课26门35学分 | 政治理论课程7门18学分 | 4410111005 | 思想道德与法治 | 必修 | 甲 | 54.0 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
4410111002 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 甲 | 54.0 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
4410111001 | 社会主义发展史 | 必修 | 甲 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
4420111001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 甲 | 54.0 | 46.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
4420111002 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 甲 | 54.0 | 48.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
4420111005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 甲 | 54.0 | 46.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
4410111006 | 中华民族共同体概论 | 必修 | 甲 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
形势政策8门2学分 | 4410111003 4410111004 4420111003 4420111004 4430111003 4430111004 4440111003 4440111004 | 形势与政策(1-8) | 必修 | 甲 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
大学公共课8门12学分 | 4410213003 | 大学语文 | 必修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
4410311001(01-03) | 大学外语A(1-3) | 必修 | 甲 | 180.0 | 36.0 | 144.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||
4410311004(04-06) | 大学外语B(1-3) | 必修 | 甲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
4410311007(07-09) | 大学外语C(1-3) | 必修 | 甲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
4411511001(01-04) | 大学体育(1-4) | 必修 | 甲 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
就业3门3学分 | 4410011001 | 职业生涯与发展规划 | 必修 | 甲 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
4420011001 | 创业基础 | 必修 | 甲 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
4430011002 | 就业指导 | 必修 | 甲 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
安全与心理4门5.5学分 | 军事理论 | 4413411001 | 军事理论 | 必修 | 甲 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
心理健康 | 4410018101 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
劳动教育 | 4410018106 | 劳动教育(理论) | 必修 | 甲 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
国家安全 | 4413411002 | 国家安全教育 | 必修 | 甲 | 18.0 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
小计 | 892.0 | 568.0 | 324.0 | 40.5 | 14.5 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
通识选修(选四模块修8学分)4门8学分 | 人文社科 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||||
信息技术 | 选修 | 甲 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
公共艺术(必选) | 美学和艺术史论 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
艺术鉴赏和评论 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
艺术体验和实践 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
体育技能 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
马克思主义哲学素养提升 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
语言能力拓展(必选) | 课程1:四级提升 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
课程2:六级提升 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
课程3:研究生英语提升 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
课程4:口语提升 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
数学素养 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
教育理论 | 选修 | 甲 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||||
小计 | 128.0 | 116.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
通识课合计:34门48.5学分 | 1020.0 | 684.0 | 336.0 | 48.5 | 14.5 | 16.0 | 12.5 | 10.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
基础教育(19门55学分) | 大类基础必修课(18门54学分) | 数学与自然科学(7门24学分) | 数学类6门20.5学分 | 基础数学类4门16学分 | 4411114001 | 高等数学A(1) | 必修 | 乙 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
4411114002 | 高等数学A(2) | 必修 | 乙 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||
4411114007 | 线性代数 | 必修 | 乙 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
4421114001 | 概率论与数理统计A | 必修 | 乙 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
数学能力应用类1门2学分 | 4421414011 | 数学建模与模拟 | 必修 | 乙 | 54.0 | 36.0 | 18.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||
数学思维类(二选一)1门2学分 | 4431414011 | 优化理论及方法 | 必修 | 乙 | 32.0 | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
