数据科学与大数据技术专业人才培养方案
学科门类:工学
主干学科:计算机科学与技术、统计学
一、培养目标
数据科学与大数据技术专业致力于培养适应新兴产业发展需求和地方经济社会发展所需要的德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的科学素养、职业道德,综合素质高、实践能力强、发展潜能大,系统掌握数据分析与处理的基本理论、基本方法和基本技能,具有数据采集、存储、处理、分析与展示的基本能力,能够运用所学知识解决实际数据科学领域的工程问题,具备较高的综合业务素质、创新与实践能力、以及良好外语运用能力的能够在不同行业内从事数据分析、大数据应用系统开发、数据可视化等工作,也可在国内外高等院校继续深造。
本专业培养的学生在毕业五年左右能达到以下要求:
1.素质目标:拥护和贯彻党的基本路线,自觉践行和弘扬社会主义核心价值观,具备健康的身心和良好的人文素养,公民道德水平和和社会责任感,能够在数据科学与大数据技术工程实践中理解并遵守职业道德规范和契约精神,具备一定的协调、管理、沟通、竞争与合作能力,胜任研发、测试、技术支持、营销等部门工作。履行责任,综合考虑法律、环境、文化与可持续性发展等因素影响,在工程实践中能坚持公众利益优先。
2.知识目标:能够适应数据科学与大数据技术工程技术发展,具备数学、统计学、自然科学、计算机科学基础知识,人工智能、以及数据科学与大数据技术专业知识,用于描述、分析和解决大数据科学、系统、应用工程等相关复杂问题;了解国家有关规划、政策、法律法规,能正确认识、理解、评价大数据工程对经济、社会、健康、环境、安全、文化等影响。
3.工程应用能力目标:具有良好的工程应用实践能力,并能分析和解决大数据领域中复杂工程问题,能够在数据科学与工程相关领域从事数据采集、清洗、存储、处理与分析、可视化等工作。能熟练构建、运用和管理主流大数据平台、典型深度学习系统,设计、开发、生产和管理面向特定行业的大数据产品。
4.协调管理目标:能适应地方经济建设和社会发展的需要,能够在团队中进行有效的技术交流与合作,具备一定组织和工程管理能力。
5.能力提升目标:具有终身教育意识和自我学习能力,能够不断更新知识并提高专业素质,具备较强的创新创业和跨文化交流能力,适应社会发展和及时革新的需要。
二、毕业要求
根据工程教育认证(2024版)规定,通过专业学习,数据科学与大数据技术毕业生应在11个方面达到28个指标点的毕业要求:
1. 工程知识:具备较扎实的数学、自然科学知识、数据科学领域的工程基础和专业知识,了解数据科学领域的数学、统计学、计算机、信息管理的背景知识,能够将各类知识用于解决数据科学领域的复杂工程问题。
1-1具备数学、自然科学和工程科学知识,并能将其应用于大数据工程问题的恰当表述与建模。
1-2 掌握计算机类工程、统计学等基础知识,能够对大数据应用问题建立模型并求解。
1-3能够运用专业知识对复杂大数据工程问题的解决途径进行分析、改进。
2. 问题分析:能够针对数据科学与大数据技术领域内复杂的工程问题,应用数学、自然科学和工程科学的基本原理进行识别、分析计算,综合考虑可持续发展的要求,通过文献研究获得其有效的结论。
2-1.能够应用数学、自然科学和数据科学与大数据技术专业的基本原理,对大数据领域中复杂工程问题进行识别、提炼、描述。
2-2.能够通过研究分析文献、资料,获取大数据领域复杂工程问题的解决方案。
2-3能够应用数学、自然科学和数据科学与大数据技术专业的基本原理,分析复杂工程问题关键影响因素,验证合理性并获取合理有效的结论。
3. 设计/开发解决方案: 能够在考虑社会与文化、健康、 安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理等因素的情况下,针对数据科学与大数据技术领域内复杂工程问题提出相应的解决方案,设计并开发满足特定需求的算法流程、软硬件系统,并能够在设计环节中体现创新意识。
3-1掌握从事大数据开发的软件理论和知识,具备大数据系统开发的能力。
3-2能够在考虑会与文化、健康、 安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理等因素的情况下,通过综合评价分析设计方案可行性。
3-3能够针对大数据领域中复杂工程问题,设计/开发/维护满足工业、商务、金融等行业特定需求的解决方案,能够用设计文档、原型系统等形式呈现设计结果。
4. 研究: 能够基于数据科学与大数据技术领域的相关科学原理并采用科学方法对数据科学与大数据技术领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论,具有学术综合观察和分析能力。
4-1能够运用科学方法对大数据技术领域复杂工程问题进行需求和功能分析。
4-2能够基于大数据技术领域专业知识,选择研究路线,设计可行的实验方案。
4-3 能正确采集、整理实验数据,对实验结果进行关联、分析和解释,获取合理有效的结论。
5. 使用现代工具: 能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具对数据科学与大数据技术领域的复杂工程问题展开研究,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解不同开发技术与工具的应用场合及局限性。
5-1 了解信息领域主要资料来源及获取方法,能够利用网络查询与检索本专业文献、资料及相关软件工具。
5-2 能够使用和开发现代工具,对大数据领域复杂工程问题进行预测与模拟,并理解其局限性。
5-3 选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决大数据领域复杂工程问题。
6. 工程与可持续发展: 能够基于数据科学与大数据技术领域的相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任,具备基础的工程师素养和水平,能够胜任工程技术岗位的工作。
6-1基于数据科学与大数据技术工程领域的相关背景知识、了解大数据行业的特性与发展历史,以及信息化、智能化相关产业的基本方针、政策和法规。
6-2 基于数据科学与大数据技术领域的相关背景知识,能够理解和评价数据安全与隐私问题对社会健康发展的影响,合理分析和评价大数据专业工程问题对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
6-3 关注环境和社会可持续发展面临的挑战,知晓和理解环境保护与社会可持续发展的理念和内涵,以及相关的方针政策、法律法规。
7. 工程伦理和职业规范: 具有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在数据科学与大数据技术领域内的实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行职业岗位责任。
7-1 努力学习马克思主义理论,具有良好的思想政治素质和道德品质,具有正确的世界观、人生观、价值观,理解个人与社会关系,爱祖国,遵纪守法,自觉践行和弘扬社会主义核心价值观,恪守工程伦理,为实现中国式现代化,推进中华民族复兴伟业而努力学习。
7-2具备科学素养和工匠精神,恪守工程伦理,能够理解大数据领域的职业性质与责任,具有工程报国、为民造福的意识,遵守职业道德、规范和相关法律,自觉履行工程师的社会责任。
8. 个人和团队: 能够正确定位个人角色,具备团队工作基本素养。能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
8-1能够理解多样化、多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任,能够胜任个人承担的角色任务。
8-2 能够与团队其他成员有效沟通,听取并综合团队其他成员的意见与建议,能够胜任负责人的角色。
9. 沟通:具有较强语言和文字组织能力,能够就数据科学与大数据技术专业的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有一定的国际视野,具备基本的英语交流水平,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
9-1针对大数据领域的复杂工程问题,具备良好的表达沟通能力,能够通过口头表达或书面方式进行有效沟通和交流。
9-2能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。能够了解大数据技术及其应用的国际前沿,具备一定国际视野。
10. 项目管理: 理解并掌握数据科学和大数据技术领域内工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中加以应用。
10-1理解大数据工程管理的基本理念与经济决策方法,并应用于多学科环境中。
10-2掌握项目与产品的设计流程和管理方法。
11. 终身学习:了解信息技术领域的发展动态,具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,有不断学习和适应发展的能力,能够主动适应专业领域内知识结构变化、理解技术变革对工程和社会影响。
11-1能够在瞬息万变技术变革的背景下,认识到终身学习的重要性,掌握正确的学习方法,树立适合自己发展的规划和目标。
11-2具备自主学习能力,能够接受和应对新技术和新问题带来的挑战。
三、毕业要求支撑培养目标矩阵图
培养目标
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
素质目标:拥护党的基本路线,自觉践行和弘扬社会主义核心价值观,具备健康的身心和良好的人文素养,公民道德水平和和社会责任感,能够在数据科学与大数据技术工程实践中理解并遵守职业道德规范和契约精神,具备一定的协调、管理、沟通、竞争与合作能力,胜任研发、测试、技术支持、营销等部门工作。履行责任,综合考虑法律、环境、文化与可持续性发展等因素影响,在工程实践中能坚持公众利益优先。 | 知识目标:能够适应数据科学与大数据技术工程技术发展,具备数学、统计学、自然科学、计算机科学基础知识,人工智能、以及数据科学与大数据技术专业知识,用于描述、分析和解决大数据科学、系统、应用工程等相关复杂问题;了解国家有关规划、政策、法律法规,能正确认识、理解、评价大数据工程对经济、社会、健康、环境、安全、文化等影响。
| 工程应用能力目标:具有良好的工程应用实践能力,并能分析和解决大数据领域中复杂工程问题,能够在数据科学与工程相关领域从事数据采集、清洗、存储、处理与分析、可视化等工作。能熟练构建、运用和管理主流大数据平台、典型深度学习系统,设计、开发、生产和管理面向特定行业的大数据产品。 | 协调管理目标:能适应地方经济建设和社会发展的需要,能够在团队中进行有效的技术交流与合作,具备一定组织和工程管理能力。 | 能力提升目标:具有终身教育意识和自我学习能力,能够不断更新知识并提高专业素质,具备较强的创新创业和跨文化交流能力,适应社会发展和及时革新的需要。 | |
1.工程知识 | P | P | |||
2.问题分析 | P | P | |||
3.设计/开发解决方案 | P | P | |||
4.研究 | P | P | P | ||
5.使用现代工具 | P | P | |||
6.工程与可持续发展 | P | P | |||
7. 工程伦理和职业规范 | P | ||||
8.个人和团队 | P | ||||
9.沟通 | P | P | |||
10.项目管理 | P | ||||
11.终身学习 | P |
四、课程设置结构体系
本专业课程结构分为课堂教学和综合实践两部分,其中课堂教学包括通识教育、大类基础教育和专业教育三个类别。综合实践包括军事技能训练、专业见习、专业实习、专业研习、劳动教育(实践)、创新创业实践、课外素质拓展、第二课堂(含德育)、专业技能训练与测试、毕业综合训练等十个课程模块。
五、综合实践
1.军事技能训练
军事技能训练3 周,2 学分,安排在第一学年进行,由学生处(武装部)负责实施。
2.专业见习
专业见习研习的目的是使学生巩固所学知识,了解、认识所学专业的工作要求和特点。
专业见习时间为课余6周,安排在第1-6学期各2周,利用课余时间进行。专业见习获得2学分。具体操作见“数据科学与大数据技术专业见习教学大纲”。
3.专业实习
专业实习的目的是使学生巩固理论知识,了解、认识所学专业的工作要求和特点,培养实际工作的技能技巧和解决实际问题的能力。
专业实习18周,8学分,安排在第七学期。具体操作见“数据科学与大数据技术专业实习教学大纲”。
4.专业研习
专业研习的目的是使学生巩固理论知识,了解、认识所学专业的工作要求和特点,培养实际工作的技能技巧和解决实际问题的能力。
专业研习3周,1学分,安排在第七至第八学期。具体操作见“数据科学与大数据技术专业研习教学大纲”。
5.劳动教育(实践)
劳动教育(实践)5周,24学时,1.5学分。由二级学院依据专业特点开展,可结合“大学生志愿服务”、“青年红色筑梦之旅”、“三下乡”、“劳模大讲堂”“大国工匠进校园”“劳动文化周”等实践活动开展。鼓励学生参与专业服务和创新创业活动,可通过制定劳动公约、每日劳动常规、学期劳动任务单,采取与劳动教育有关的兴趣小组、社团等组织形式,结合植树节、学雷锋纪念日、农民丰收节、志愿者日等,多种形式开展劳动实践活动。
6.创新与创业实践
创新与创业实践要求学生在校期间须参加学科竞赛与创业实践、科研创新实践、科研论文(文艺作品)创作等各类创新与创业实践活动,并至少取得2学分。
程 模 块 | 项目 | 名称 | 课程 编码 | 认定级别与标准 | 认定学分 | 认定部门 | ||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||||
创新创业赛事类学分认定标准 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、中国国际大学生创新大赛;“创青春”中国大学生创业大赛;中国创新创业大赛;“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛及创业计划大赛;“中国创翼”创业创新大赛;全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛等 | 000027001 | 国家级 | 负责人 | 10 | 8 | 6 | 创新创业学院、团委 | ||
000027002 | 核心成员 | 8 | 6 | 4 | ||||||
000027003 | 省级 | 负责人 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||
000027004 | 核心成员 | 3 | 2.5 | 2 | ||||||
000027005 | 市级 | 负责人 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||||
000027006 | 核心成员 | 1 | 0.75 | 0.5 | ||||||
000027007 | 校级 | 负责人 | 1 | 0.75 | 0.5 | |||||
000027008 | 核心成员 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | ||||||
参与中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、中国国际大学生创新大赛 | 000027026 | 负责人及成员 | 0.2 | |||||||
创业实践类学分认定标准 | 入驻大学生创新创业园、校内依法注册公司(个体工商户)、校外自主创业实践等(以营业执照、近6个月财务报表、经营流水等为准) | 000027009 | 法人 | 成功创业两年及以上 | 3 | 创新创业学院 | ||||
000027010 | 合伙人 | 2 | ||||||||
000027011 | 法人 | 成功创业一年及以上 | 2 | |||||||
000027012 | 合伙人 | 1.5 | ||||||||
000027013 | 法人 | 成功创业半年及以上 | 1.5 | |||||||
000027014 | 合伙人 | 1 | ||||||||
入驻创业园创客空间项目孵化培育 | 000027015 | 负责人 | 项目培育和孵化取得成果、获得认定 | 1 | ||||||
000027016 | 组员 | 0.5 | ||||||||
创新创业训练类学分认定标准 | 大学生创新创业训练计划项目 | 000027017 | 国家级 | 负责人 | 以项目成功结项验收为准。 | 3 | 创新创业学院 | |||
000027018 | 成员 | 2 | ||||||||
000027019 | 省级 | 负责人 | 2 | |||||||
000027020 | 成员 | 1 | ||||||||
000027021 | 校级 | 负责人 | 1 | |||||||
000027022 | 成员 | 0.5 | ||||||||
参与创新创业训练营、创业精英班、创客训练等训练营 | 000027023 | 获得结课证明 | 1 | |||||||
参与大学生创新创业训练计划项目 | 000027027 | 负责人 | 以申报系统为准 | 0.2 | ||||||
成员 | 0.1 | |||||||||
创新创业讲座类学分认定标准 | 学校举办或者经学校批准的创新创业讲座 | 000027024 | 获得参与证明 | 0.1 | 创新创业学院 | |||||
创新创业活动类学分认定标准 | 学校举办的和经过学校批准的青年红色筑梦之旅、创新创业研学、创新创业教育实践等活动 | 000027025 | 获得参与、结项等证明 | 0.5 | 创新创业学院 | |||||
7.课外素质拓展
课外素质拓展包括音乐技能、体育技能、美术技能、职业礼仪、语言表达与演讲艺术、“三笔字”与书法艺术等,学生参加测试合格,可进行学分认定。学生完成任意两项目取得2学分。
8.第二课堂(含德育)
德育部分主要依托曲靖师范学院第二课堂开展。第二课堂由学生结合兴趣爱好和成长实际在“到梦空间”APP上自主选择参与各类第二课堂课程,通过系统记录的参与类及获奖类情况进行课程积分(积分标准见附表十一)。学生在校期间获得思想成长类积分120分或综合积分180分以上,取得1学分,安排时间为3周。
曲靖师范学院第二课堂积分计算标准
奖项
| 竞赛 | 个人 | 奖项 | 国家级 | 省级 | 校级 | 院级 | 积分以1为单位,同一项目奖励以最高分计。集体奖项按贡献程度计分:①贡献程度不区分,成员积分一致,如红旗团支部、合唱赛、接力赛等;②贡献程度有差异,按照第一成员积分*100%,第二至第四成员积分*60%,其他成员积分*40%,如学科竞赛团队等。特等奖在一等奖基础上加20%,积分计算四舍五入。 | |
一等奖 | 220 | 140 | 100 | 40 | |||||
二等奖 | 200 | 130 | 85 | 35 | |||||
三等奖 | 180 | 120 | 70 | 25 | |||||
优秀奖 | 160 | 110 | 55 | 15 | |||||
集体 | 一等奖 | 200 | 120 | 90 | 40 | ||||
二等奖 | 180 | 110 | 80 | 30 | |||||
三等奖 | 160 | 100 | 70 | 20 | |||||
优秀奖 | 140 | 90 | 60 | 10 | |||||
评优表彰 | 个人 | 100 | 60 | 30 | 20 | ||||
集体 | 80 | 40 | 20 | 10 | |||||
思想 成长
| 专题学习 | 参加思想政治类专题学习,2积分/次。 | |||||||
思想引领 | 参加思想政治、道德素养类主题活动,讲座类计2积分/次,竞赛类校、院级分别计8、6积分/次,获奖按通用奖项标准累计积分。 | ||||||||
专题培训 | 校、院党(团)校培训合格分别计算24、18积分,校、院“青马班”等专题培训班合格分别计算50、40积分。 | ||||||||
志愿服务 | 参加义务支教等与教师职业发展相关的志愿公益服务,计6积分/小时。(寒暑假每天积分不超30积分,至多按15天计算。) | ||||||||
参加其他志愿公益服务,计4积分/小时。(寒暑假每天不超20积分,至多按15天计算。) | |||||||||
自我教育 管理 | 学生参与学生自我教育管理工作经考核合格,校(院)级团学组织主要骨干成员、其他骨干、其他工作人员分别计70(60)、60(50)、50(40)积分/学期;班级团支部书记、班长45积分/学期;其他校、院、班级及学生社团等学生组织工作人员25积分/学期。师范类专业学生在上述基础上加10积分。(兼任职务可累加积分。) | ||||||||
实践 拓展 | 课外实践 | 人文社科类、艺术体育类专业学生参加“挑战杯”等学术科技类、创新实践类等,讲座类计2积分/次,竞赛类校、院级分别计16、10积分/项。获奖按标准积分。 | |||||||
其他学科类别学生参加“挑战杯”等学术科技类、创新实践类等,讲座类计2积分/次,竞赛类校、院级分别计12、8积分/项。获奖按标准积分。 | |||||||||
社会实践 | 参加社会调查、学习调研、社会服务、专项实践(“返家乡”“三下乡”等),有书面评定材料和实践成果,每天计16积分,每学期至多按15天计算。 | ||||||||
身心 发展 | 书写类 | 参与汉字书写、征文写作等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分。)获奖按标准积分。 | |||||||
演说类 | 参与讲课演讲、宣讲辩论等,讲座类计2积分/次(宣讲讲座主讲计20积分/次);参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分)。获奖按标准积分。 | ||||||||
创作类 | 参与绘画手工、摄影摄像、设计制作等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分)。获奖按标准积分。 | ||||||||
展示类 | 参与歌唱舞蹈、主持朗诵等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计10、6积分/次(师范类专业加2积分)。获奖按标准积分。 | ||||||||
运动类 | 参与体育健身、运动竞技等,讲座类计2积分/次;参加校、院级竞赛分别计12、8积分/次。获奖按标准积分。 | ||||||||
备注:1.列入第一课堂内容不重复计分;2.凡上述标准中未涉及到而需予以确认积分的项目,由开课单位研究并报学校“第二课堂成绩单”工作领导小组办公室审批;3.国家级活动是指由国务院各部(委)、团中央、教育部等主办的活动;省级活动是指由云南省各厅(委)、团省委、教育厅等相关部门、国家级社会团体举办的活动;校级活动是指由学校各职能部门及由学院举办的经认定面向全校组织的活动;院级活动是指各学院组织的活动。
9.专业技能训练与测试
学生通过在课堂、课外等各种途径学习(训练)专业技能,并达到一定水平,学院安排专业技能测评,测评合格获得专业技能分。技能训练成绩作为毕业资格审查的条件之一。专业技能测评及要求见“数据科学与大数据技术专业技能训练与测试实施方案”。
学生可在开设技能测评的学期选择参加学院组织的测试,测试合格,取得相应技能分,测试不合格,不得技能分。专业技能训练与测试,2学分,安排在课余9周进行。
10.毕业综合训练
毕业综合训练按数据科学与大数据技术专业毕业设计指导规范执行,安排在第七、八学期进行。通过毕业综合训练,使学生初步了解选题、资料查询、作品设计、文档撰写、答辩的全过程,对学生进行创新思维和科研能力的训练。第八学期毕业设计答辩等工作占课程教学时间14周。完成并符合要求,计6学分。
1.学制:标准学制为4年,实行弹性学制,弹性区间为3~8年。
2.学时与学分:课堂教学2750学时,132.5学分,综合实践27.5学分,合计160学分。
七、毕业条件、学位授予
1.毕业条件:学生在规定年限内,修完并取得本专业培养计划规定的总学分方可毕业。
2.学位授予:学生在取得毕业资格的前提下,课程平均学分绩点达1.0及其以上,可授予工学学士学位。
八、课程设置结构体系表
课程类别 | 课程平台与性质 | 课程模块 | 总学分 | 分类学分 | 学分比重 | 学时总量 | ||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | |||||
课堂教学
| 通识教育 | 通识必修课 | 通识基础课 | 48.5 | 26 | 9 | 16.25% | 5.63% | 476 | 322 |
军事理论课 | 2 | 0 | 1.25% | 0 | 36 | 0 | ||||
心理健康教育课 | 2 | 0 | 1.25% | 0 | 32 | 0 | ||||
劳动教育(理论) | 0.5 | 0 | 0.31% | 0 | 8 | 0 | ||||
国家安全教育 | 1 | 0 | 0.63% | 0 | 16 | 2 | ||||
通识选修课 | 通识选修课 | 8 | 0 | 5% | 0 | 128 | 0 | |||
基础教育 | 大类基础必修课 | 学科基础课程 (可按大类开设) | 84 | 47 | 7 | 29.38% | 4.38% | 848 | 160 | |
大类基础选修课 | 学科基础课(可按大类开设,三选一) | 1 | 0 | 0.63% | 0 | 18 | 0 | |||
专业教育 | 专业必修课 | 专业主干课 | 8.3 | 1.7 | 5.19% | 1.06% | 150 | 30 | ||
专业方向课 | 5 | 1 | 3.13% | 0.63% | 90 | 18 | ||||
专业选修课 | 专业任选课·专业特色课 | 0 | 13 | 0% | 8.13% | 0 | 416 | |||
小计 | 132.5 | 100.8 | 31.7 | 63.02% | 19.83% | 2750 | ||||
综合实践 | 军事技能训练 | 必修 | 3周 | 2学分 | 4413418101 | |||||
专业见习(教育见习) | 6周 | 2学分 | 4420018101 | |||||||
专业实习(教育实习) | 18周 | 8学分 | 4440018101 | |||||||
专业研习(教育研习) | 3周 | 1学分 | 4440118102 | |||||||
劳动教育(实践) | 5周 | 1.5学分 | 4410018103 | |||||||
创新与创业实践 | 6周 | 2学分 | 4420018102 | |||||||
课外素质拓展 | 6周 | 2学分 | 4410018104 | |||||||
第二课堂(含德育) | 3周 | 1学分 | 4410018105 | |||||||
专业技能训练与测试 | 6周 | 2学分 | 4420018103 | |||||||
毕业综合训练 | 12周 | 6学分 | 4440018102 | |||||||
小 计 | 27.5学分,占总学分17.2% | |||||||||
合 计 学 分 | 160(理论学分占比 67%,实践学分占比 33 %) | |||||||||
说明:
1.学科专业课程1学分理论课课堂内为16-18学时、实践性课程课堂内1个学分为32-36学时。
2.专业主干课、专业方向课、专业任选课的理论学时和实践学时及对应的学分可由各专业根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和培养目标要求具体设定,融入整个课堂教学板块,其中实践学时的学分比例必须不低于28%,总学时原则上不突破2750学时。
3.大类学科基础课程按大类学科专业统一开设,由学院按相关学科专业类别设计安排。
4.学科专业课包括基础教育、专业教育、专业见习、 专业实习、专业研习、专业技能训练与测试、毕业综合训练。
九、教学时间计划总表
项目 学期、周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
授课周数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 142 |
军事技能训练 | ③ | ③ | |||||||
专业见习 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
专业实习 | 18 | 18 | |||||||
专业研习 | ③ | ③※ | |||||||
毕业综合训练 | 12 | 12※ | |||||||
考 试 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | 16 |
第二课堂(含德育) | ③ | ③※ | |||||||
专业技能训练与测试 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
劳动教育 | ② | ② | ① | ⑤※ | |||||
创新与创业实践 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
课外素质拓展 | ⑥ | ⑥※ | |||||||
教育周数 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 156 |
寒、暑假 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 42 |
合 计 | 50 | 52 | 52 | 44 | 198 | ||||
备注:※表示时间安排由各单位自定;各专业实习均安排在第7学期。 | |||||||||
十、教学计划运行表
教学类别 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程标签 | 学时数 | 学分 | 开课学年、学期和周学时 | |||||||||||||
合计 | 理论 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
课堂教学 | 通识教育 | 通识必修 | 通识基础课 | 4410111005 | 思想道德与法治 | 必修 | 甲 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
4410111002 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 甲 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
4410111001 | 社会主义发展史 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
4420111001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 甲 | 54 | 46 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||
4420111002 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 甲 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
4420111005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 甲 | 54 | 46 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||
4410111006 | 中华民族共同体概论 | 必修 | 甲 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
4410111003 4410111004 4420111003 4420111004 4430111003 4430111004 4440111003 4440111004 | 形势与政策(1-8) | 必修 | 甲 | 64 | 64 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
4410213003 | 大学语文 | 必修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
4410311001(01-03) | 大学外语A(1-3) | 必修 | 甲 | 180 | 36 | 144 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
4410311004(04-06) | 大学外语B(1-3) | 必修 | 甲 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4410311007(07-09) | 大学外语C(1-3) | 必修 | 甲 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4411511001(01-04) | 大学体育(1-4) | 必修 | 甲 | 144 | 0 | 144 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4410011001 | 职业生涯与发展规划 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
4420011001 | 创业基础 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
4430011002 | 就业指导 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
军事理论 | 4413411001 | 军事理论 | 必修 | 甲 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
心理健康 | 4410018101 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
劳动教育 | 4410018106 | 劳动教育(理论) | 必修 | 甲 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
国家安全 | 4413411002 | 国家安全教育 | 必修 | 甲 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小计 | 892.0 | 568.0 | 324.0 | 40.5 | 14.5 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
通识选修(选四模块修8学分) | 人文社科 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
信息技术 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
公共艺术(必选) | 美学和艺术史论 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
艺术鉴赏和评论 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
艺术体验和实践 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
体育技能 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
马克思主义哲学素养提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
语言能力拓展(必选) | 课程1:四级提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
课程2:六级提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
课程3:研究生英语提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
课程4:口语提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
数学素养 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
教育理论 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||
小计 | 128 | 128 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
通识课合计 | 1020.0 | 696.0 | 324.0 | 48.5 | 14.5 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
基础教育 | 大类基础必修课 | 数学与自然科学基础课程程 | 4411114001 | 高等数学A(1) | 必修 | 乙 | 90 | 90 | 5 | 5 | |||||||||||
