曲靖师范学院
计算机科学与技术专业(师范类)人才培养方案
2025年5月修订
计算机科学与技术专业(师范类)人才培养方案
专业代码:080901
学科门类:工学
主干学科:计算机科学与技术
一、培养目标
本专业立足曲靖、服务云南、面向全国,致力于培养具有高尚师德和教育情怀,政治素养过硬、人格健全、理念先进、基础扎实、综合素质高、教学实践能力和教育创新能力强的中学信息技术学科教师。
本专业学生毕业五年后预期达到以下目标:
1.贯彻党的教育方针政策,热爱基础教育事业,具有高尚师德,遵守教师职业道德规范;具有依法执教意识,具有先进的职业理想,强烈的职业认同感。
2.能承担信息技术及相关创新课程等教学工作,成为优秀的信息技术、创新课程及信息学奥赛等多项比赛的培训和教学教师,并能为中学提出信息化教育、教学及建设方案或改进措施,为上级行政部门决策提供依据。
3. 能开展班级组织与建设,实施全程育人、立体育人,成为优秀的中学教育管理者。
4.紧跟学科前沿,具有反思研究教育教学实践的习惯和能力,促进课程研发、课程教学、教育管理、科学研究、技术整合等能力的持续发展,成为具有创新意识和批判性思维的优秀教师。
二、培养规格
本专业人才培养应具备以下基本规格要求:
1. 掌握教师职业道德规范,正确认识社会主义核心价值观,爱党爱国,能够遵守职业道德规范,具有依法执教的潜在意识,立志成为 “四有好老师”。
2. 掌握从事本专业工作所需要的相关学科的基本知识;系统掌握本专业的基础理论、基本知识和基本技能,具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力和创新精神;掌握基本的实验方法和科研方法,具备从事本专业工作的能力。
3. 掌握信息技术学科课程标准内容和要点,能够依据信息技术课程标准和中学教育的基本原理方法进行教学设计、实施与评价,能够完成课堂教学任务与基本的教学研究,具有解决教学问题的能力。
4. 掌握应用信息技术优化学科课堂教学的方法,具有运用信息技术支持学习设计和转变学生学习方式的能力。
5.掌握班级组织建设的能力,胜任班主任管理工作,能够有效管理和开展班级活动,开展德育心理健康教育工作。
6.能够结合信息技术学科教学进行育人活动,了解学校文化与育人内涵,能够参与组织主题教育与社团活动,有效开展学生理想、心理和学业指导。
7.具有批判性思维,养成反思研究习惯,具备从学生学习、课程教学、学科理解等方面获取知识的能力、分析问题和解决问题的能力,具有探索精神和一定的科研能力,不断提升创新意识和创造能力。
8.具有自主规划个人专业发展、管理个人的意识和能力,能持续不断地优化知识结构、开展教学研究、提高素养和能力,养成终身自主学习的习惯。
9.具有了解国外基础教育改革发展趋势和前沿动态的主动意识,能够积极借鉴国外先进的教育理念、成功经验和典型做法在本土开展尝试性的实践探索和研究。
三、毕业要求
毕业生应在师德、教学、育人和发展等 8 个方面达到如下20个指标点的要求:
1-1:践行社会主义核心价值观,思想上、政治上、理论上和情感上热爱教育事业,贯彻党的教育方针,以立德树人为己任;
1-2:遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,先进的职业理想,强烈的职业认同感。
2.教育情怀
2-1:具有扎根边疆、志在山乡的教育情怀,认同教师工作的意义和专业性;
2-2:具有高尚师德;
3.学科素养
3-1:具有系统而扎实的计算机科学技术基础知识和基本技能;
3-2:具有较高的程序设计、计算机应用等跨学科知识和综合素养;
3-3:能在教育教学实践活动或社会实践活动中综合运用学科知识;
4.教学能力
4-1:能够依据信息技术课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,运用教育理论、教学方法和现代教育技术,进行教学设计、实施和评价;
4-2:具备中信息技术教学基本技能,能胜任中学信息技术、创新课程及信息学奥赛等多项比赛的教学和培训,并能够为中学信息技术教育、教学及建设提出改革方案、建议及措施,为上级行政部门决策提供依据;
5.班级指导
5-1:树立德育为先理念,了解中学德育的基本规律与方法;
5-2:能够在班主任工作实践中,独立开展班级建设与管理工作;
5-3:能全程育人、立体育人,成为优秀的中学教育管理者;
6.综合育人
6-1:了解中学生身心发展和养成教育规律;
6-2:理解学科育人价值,能够有机结合学科教学进行育人活动;
6-3:了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导;
7.学会反思
7-1:具有终身学习与中学信息技术教育发展意识;
7-2:了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行专业学习和职业生涯规划;
7-3:初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,学会分析和解决中学信息技术教育教学问题;
8.沟通合作
8-1:理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能;
8-2:具有小组互助和合作学习体验。
毕业要求支撑培养目标图示
培养目标
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
贯彻党的教育方针政策,热爱基础教育事业,具有高尚师德,遵守教师职业道德规范;具有依法执教意识,具有先进的职业理想,强烈的职业认同感。有道德情操,有理想信念。 | 能承担信息技术课及相关创新课程等教学工作,成为优秀的中学信息技术、创新课程及信息学奥赛等多项比赛的培训和教学教师。能够利用专业知识和技能,为中学提出信息化建设方案或改进方案;能够在中学信息技术教育及教学中提出改革方案、建议及措施,为上级行政部门决策提供依据。有扎实学识。 | 能开展班级组织与建设,实施全程育人、立体育人,成为优秀的中学教育管理者。有仁爱之心。
| 紧跟学科前沿,具有反思研究教育教学实践的习惯和能力,促进课程研发、课程教学、教育管理、科学研究、技术整合等能力的持续发展,成为具有创新意识和批判性思维的优秀教师。 | |
师德规范 | H | M | M | M |
教育情怀 | H | M | M | M |
学科素养 | M | H | H | M |
教学能力 | M | H | H | M |
班级指导 | H | M | H | M |
综合育人 | H | M | H | M |
学会反思 | H | M | M | M |
沟能合作 | M | H | H | H |
注:“H”“M”表示毕业要求对培养目标的支撑力度,“H”表示强、“M”表示中。弱项没标识。
三、课程设置结构体系
1.课程体系总体结构
本专业课程结构分为课堂教学和综合实践两部分。其中课堂教学包括通识教育、大类基础教育、专业教育三个类别;综合实践包括入学教育及大学生心理健康教育、军训及军事技能、专业见习(教育见习)、专业实习(教育实习)、专业研习(教育研习)、劳动教育、创新与创业实践、课外素质拓展、第二课堂(含德育)、专业技能训练与测试、毕业综合训练等十个课程模块。
2.通识教育
通识教育包括通识基础课、通识选修课、军事理论课三个课程类别。通识教育必修课分为思想政治理论课、语言文化与教育技术技能、体育、就业与创业教育四个课程模块,共计 40.5学分。通识选修课分为创新与创业教育、人文与社会科学、数学与自然科学、艺术教育、体育技能训练、马克思主义哲学素养提升、国际视野提升、数学素养提升、教育理论与实践 9 个模块,共需修读 8 学分。
3.专业教育
学科专业教育包括学科基础课程、教师教育课程和专业课程。学科基础课开设8门课程计21.5学分; 教师教育课按中学教育专业认证标准,中学教师教育课程学分必修课18 学分;专业教育平台包括专业主干课、专业方向课、专业任选课三个模块。专业主干课为必修课程,共 11 门课程计30学分;专业方向课为限选课程,设置 2 个方向供学生选修,每一方向共开设 3门课程计5.5学分;专业任选课9 门计9学分。
四、综合实践
综合实践包括入学教育及大学生心理健康教育、军训及军事技能、教育见习、教育实习、教育研习、劳动教育、创新与创业实践、课外素质拓展、第二课堂(含德育)、专业技能训练与测试、毕业综合训练等十一个部分,具体安排如下:
1.入学教育及大学生心理健康教育
入学教育目的在于给予新生及时、科学的学习和生活指导,使他们尽快地熟悉、适应大学生活,完成从高中生到大学生的角色转变,开启大学学习和生活的良好开端,为日后的成长、成才打下坚实的基础。
大学生心理健康教育培训大学生心理调适的技能,提供维护心理健康和提高心理素质的方法。使大学生树立积极的交往态度,掌握人际沟通的方法,学会协调人际关系,增强适应社会生活的能力;使大学生自觉培养坚忍不拔的意志品质和艰苦奋斗的精神,提高承受和应付和应对挫折的能力。
入学教育及大学生心理健康教育安排在第一学年进行。
2.军训及军事技能
通过军训及军事技能教育课,提高学生的思想政治觉悟,激发爱国热情,增强国防观念和国家安全意识;进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育,增强学生组织纪律观念,培养艰苦奋斗的作风,提高学生的综合素质;使学生掌握基本军事知识和技能,为中国人民解放军培养后备兵员和预备役军官、为国家培养社会主义事业的建设者和接班人打好基础。军训及军事技能3周,2学分,安排在第一学年进行。
3.教育见习
教育见习安排专人负责组织学生到相关学校见习、听观摩课,了解中学信息技术教育教学的现状及教改方向,拓展学生的计算机专业知识。通过遴选教学经验丰富的老师分组指导学生校内试讲,使学生初步了解课堂教学的基本过程、方法、教学手段,掌握课堂设计及教案撰写的能力。教育见习一般安排6周,在教学期内进行进行,由教务处统筹安排,完成相应任务可得2学分。
4.教育实习
教育实习是培养学生理论与实践相结合,锻炼和提高从事中学信息技术、中等职业技术学校计算机课程教学能力的重要环节。通过安排学生集中或分散到教学单位,跟随一线任课教师从事教学辅助或教学活动,培养学生的中学信息技术、中等职业技术学校计算机课程教材分析、教学研究、课程讲授和运用现代教育技术开展课堂教学的能力,同时也锻炼学生从事班级管理、学生管理的能力。教育实习时间为18周左右,安排在第七学期进行,完成并达到要求可得8学分。
5.教育研习
教育研习是通过引导学生了解和体验教学研究活动,实现教学能力和研究能力的同步增长,进而提升自身的教学创新能力和终身学习能力。教育研习在依托部分课程进行,贯穿于本科教育全过程。
6.劳动教育
劳动教育主要依托曲靖师范学院第二课堂的劳动教育模块开展。是促进学生素质获得全面发展的重要环节,组织学生参加劳动实践活动,培养学生正确的劳动观念,提升劳动能力,养成热爱劳动的习惯和良好的劳动品质。劳动实践安排在教学期进行,由教务处统筹安排,学生完成该项目取得1.5学分。
7.创新与创业实践
大学生创新创业实践是培养创新创业人才的重要环节。实施大学生创新创业实践是高等教育育人模式改革中缓解就业压力的一项重要举措。学生在校期间须参加职业资格或专业职称考试、学科竞赛与创业实践、科研创新实践、科研论文(文艺作品)创作等各类创新与创业实践活动。创新与创业实践安排6周时间进行,可获得1.5学分,超过学分可以冲抵通识教育选修课学分。创新与创业实践要求及学分见下表。
创新与创业实践要求及学分一览表
课程板块 | 项目 | 名称 | 课程(环节)编码 | 要求 | 获得学分 | 认定部门 | ||||
创新创业实践学分 | 创新创业赛事类 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛;“创青春”中国大学生创业大赛;中国创新创业大赛;“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛;“中国创翼”创业创新大赛;全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛等 | 000027001 | 国家级 | 负责人 | 10 | 8 | 6 | 创新创业学院、团委 | |
000027002 | 核心成员 | 8 | 6 | 4 | ||||||
000027003 | 省级 | 负责人 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||
000027004 | 核心成员 | 3 | 2.5 | 2 | ||||||
000027005 | 市级 | 负责人 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||||
000027006 | 核心成员 | 1 | 0.75 | 0.5 | ||||||
000027007 | 校级 | 负责人 | 1 | 0.75 | 0.5 | |||||
000027008 | 核心成员 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | ||||||
创业实践类 | 入驻大学生创新创业园、校内依法注册公司(个体工商户)、校外自主创业实践等(以营业执照、近6个月财务报表、经营流水等为准) | 000027009 | 法人 | 成功创业两年及以上 | 3 | 创新创业学院 | ||||
000027010 | 合伙人 | 2 | ||||||||
000027011 | 法人 | 成功创业一年及以上 | 2 | |||||||
000027012 | 合伙人 | 1.5 | ||||||||
000027013 | 法人 | 成功创业半年及以上 | 1.5 | |||||||
000027014 | 合伙人 | 1 | ||||||||
入驻创业园创客空间项目孵化培育 | 000027015 | 负责人 | 项目培育和孵化取得成果、获得认定 | 1 | ||||||
000027016 | 组员 | 0.5 | ||||||||
创新创业训练类 | 大学生创新创业训练计划项目 | 000027017 | 国家级 | 负责人 | 以项目成功结项验收为准。 | 3 | 创新创业学院 | |||
000027018 | 成员 | 2 | ||||||||
000027019 | 省级 | 负责人 | 2 | |||||||
000027020 | 成员 | 1 | ||||||||
000027021 | 校级 | 负责人 | 1 | |||||||
000027022 | 成员 | 0.5 | ||||||||
参与创新创业训练营、创业精英班、创客训练等训练营 | 000027023 | 获得结课证明 | 1 | |||||||
创新创业活动类 | 学校举办的创新创业讲座、沙龙等创新创业活动 | 000027024 | 获得参与证明 | 0.1 | 创新创业学院 | |||||
参加青年红色筑梦之旅、创新创业研学、“三下乡”创新创业专项社会实践等活动 | 000027025 | 获得参与、结项等证明 | 0.5 | 创新创业学院、团委 | ||||||
8. 课外素质拓展
素质拓展部分包括音乐技能、体育技能、美术技能、职业礼仪、语言表达与演讲艺术、“三笔字”与书法艺术等,学生参加测试合格,可进行学分认定。课外素质拓展6周,学生完成该项目取得 2 学分。安排在教学期内时间完成。
9.第二课堂(含德育)
第二课堂是德育课堂教学的补充和延伸,是大学生提高思想道德修养的重要舞台。德育部分主要依托曲靖师范学院第二课堂的思想成长模块开展(见下表),第二课堂成绩采用积分换学分的方式进行,学生在校期间获得思想成长类120积分或综合积分180积分,可取得得1学分,安排3周时间内进行。
10.专业技能训练与测试
专业技能测试由学校统一组织,测试项目包括班主任工作技能、书面表达、多媒体课件制作等,学生经测试合格取得2学分,安排6周进行。
11.毕业综合训练
毕业综合训练按计算机科学与技术专业毕业综合训练指导规范执行。通过撰写毕业论文(设计),使学生初步了解学术论文(设计)的选题、资料查询与筛选、正文写作、答辩的全过程(包括课件制作)及规范化的要求,对学生进行创新思维和科研能力的训练。毕业论文(设计)等工作安排在第七、八学期,共计12周,其中集中安排4周。完成并符合要求,计6学分。
五、学制、学时与学分
1.学制:标准学制为4年。实行弹性学制,弹性学制 3-8 年。
2.学时与学分:课堂教学总学时为2750学时,其中理论教学1854学时,实践教学896学时。课堂教学学分为132.5学分,综合实践学分为27.5学分,总学分为160学分。
六、毕业条件、学位授予与学位课程
1.毕业条件:学生在规定年限内,修完并取得本专业培养计划规定的总学分方可毕业。
2.学位授予:学生在取得毕业资格的前提下,课程平均学分绩点达1.0及其以上,并符合学校关于学位授予的相关条件,可授予学士学位。凡课程平均学分绩点在3.5(含3.5)以上的毕业生可授予“曲靖师范学院荣誉学业证书”。
3.学位课程
C程序设计、数据结构、计算机组成原理及实验、操作系统、计算机网络及实验、数据库原理、编译原理、人工智能技术等。
曲靖师范学院第二课堂积分学分计算办法
类别 | 积分项目 | 积分标准 | 备注 | ||||||
通用 奖项 标准
| 竞赛 | 个人 | 奖项 | 国家级 | 省级 | 校级 | 院级 | 同一项目奖励以最高分计。集体奖项按贡献程度计分:贡献程度不区分,成员积分一致,如红旗团支部、合唱赛、接力赛等;贡献程度有差异,按照第一成员积分*100%,第二至第四成员积分*60%,其他成员积分*40%,如学科竞赛团队等。特等奖在一等奖基础上加20%,积分计算四舍五入。 | |
一等奖 | 220 | 160 | 100 | 40 | |||||
二等奖 | 200 | 140 | 80 | 20 | |||||
三等奖 | 180 | 120 | 60 | 10 | |||||
优秀奖 | 160 | 100 | 40 | 5 | |||||
集体 | 一等奖 | 240 | 180 | 120 | 60 | ||||
二等奖 | 220 | 160 | 100 | 40 | |||||
三等奖 | 200 | 140 | 80 | 20 | |||||
优秀奖 | 180 | 120 | 60 | 10 | |||||
评优表彰 | 个人 | 60 | 40 | 20 | 10 | ||||
集体 | 70 | 50 | 30 | 20 | |||||
思想 成长
| 专题学习 | 参加“青年大学习”等专题学习,2积分/次。 | |||||||
思想引领 | 参加思想政治、道德素养类主题活动,讲座类计2积分/次,竞赛类校、院级分别计8、5积分/次,获奖按通用奖项标准累计积分。 | ||||||||
专题培训 | 校、院党(团)校培训合格分别计算15、10积分,校、院“青马班”等专题培训班合格分别计算20、15积分,优秀学员分别加 10、6积分。 | ||||||||
志愿服务 | 参加志愿公益服务,每服务1小时记4个积分。 | ||||||||
自我教育管理 | 参与学生自我教育管理,班级团支部书记、班长10积分/学期;团支部、班委会其他委员6分/学期;院级团学组织主要骨干成员、其他骨干、其他工作人员分别计15、12、10积分/学期;学生社团骨干计10积分/学期;校级团学组织主要骨干成员、其他骨干、其他工作人员分别计20、16、12积分/学期。 | 须考核合格;兼任职务可累加积分。 | |||||||
实践 拓展 | 课外实践 | 参加“挑战杯”等学术科技类、创新实践活动,讲座类计2积分/次,竞赛类省、校、院级分别计15、12、8积分/项,获奖按通用奖项标准累计积分。 | |||||||
社会实践 | 参与完成国家级、省级、校级立项的实践活动,每天分别计30、25、15积分,获奖参照通用标准。参与其他社会调查、学习调研、社会服务、劳动实践等,有书面评定材料和实践成果,每天计10个积分。 | ||||||||
身心 发展 | 参加体育、辩论、演讲、征文、朗诵、主持、摄影、歌唱、舞蹈、视频、书画、设计等素质展示类活动,讲座类计2分/次,竞赛类省、校、院级分别计10、8、5积分/次,获奖按通用奖项标准累计积分。 | ||||||||
备注: 1. 列入第一课堂内容不重复计分;2.凡上述标准中未涉及到而需予 以确认积分的项目,须向学校“第二课堂成绩单”工作领导小组办公室提 交申请;3.国家级活动是指由国务院各部(委)、团中央、教育部等主办的 活动;省级活动是指由云南省各厅(委)、团省委、教育厅等相关部门、国家级社会团体举办的活动;校级活动是指由学校各职能部门和省级各社会 团体等及由学院举办的经认定面向全校组织的活动;院级活动是指各学院组织的活动。
七、课程设置结构体系表
课程类别 | 课程平台与性质 | 课程模块 | 总学分 | 分类学分 | 学分比重 | 学时总量 | |||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||||
理 论 教 学 | 通识教育 | 通识必修课 | 通识基础课 | 48.5 | 26 | 9 | 15.63% | 4.38% | 476 | 322 | |
军事理论课 | 2 | 1.25% | 36 | ||||||||
心理健康教育课 | 2 | 1.25% | 32 | ||||||||
劳动教育(理论) | 0.5 | 0.31% | 8 | ||||||||
国家安全教育 | 1 | 0.62% | 16 | 2 | |||||||
通识选修课 | 通识选修课 | 8 | 3.75% | 1.25% | 128 | ||||||
大类基础教育 | 大类基础必修课 | 学科基础课程(可按大类开设) | 84 | 19.5 | 1 | 12.18% | 0.62% | 376 | 30 | ||
教师教育课程(仅师范类开设) | 14
| 4
| 8.75%
| 2.50%
| 252
| 108
| |||||
大类基础选修课 | 学科基础课(可按大类开设,三选一) | 1 | 0.62% | 18 | |||||||
专业教育 | 专业必修课 | 专业主干课 | 25 | 5 | 15.62% | 3.13% | 444 | 118 | |||
专业方向课 | 5 | 0.5 | 3.13% | 0.31% | 68 | 28 | |||||
专业选修课 | 专业任选课 | 9 | 5.63% | 288 | |||||||
小计 | 132.5 | 104 | 28.5 | 63.11% | 17.82% | 1854 | 896 | ||||
综 合 实 践 | 入学教育及大学生心理健康教育 | 必修 | 3周 | 2学分 | 4413418101 | ||||||
军训及军事技能 | 6周 | 2学分 | 4420018101 | ||||||||
教育见习 | 18周 | 8学分 | 4440018101 | ||||||||
教育实习 | 3周 | 1学分 | 4440118102 | ||||||||
教育研习 | 5周 | 1.5学分 | 4410018103 | ||||||||
劳动教育 | 6周 | 2学分 | 4420018102 | ||||||||
创新与创业实践 | 6周 | 2学分 | 4410018104 | ||||||||
课外素质拓展 | 3周 | 1学分 | 4410018105 | ||||||||
第二课堂(含德育) | 6周 | 2学分 | 4420018103 | ||||||||
专业技能训练与测试 | 12周 | 6学分 | 4440018102 | ||||||||
毕业综合训练 | 3周 | 2学分 | 4413418101 | ||||||||
小 计 | 27.5学分,占总学分17.2% | ||||||||||
合 计 学 分 | 160(理论学分占比63.7%,实践学分占比36.3%) | ||||||||||
说明:1.学科专业课程1学分理论课为18学时,实践性课程1个学分为36学时。 2. 专业主干课、专业方向课、专业任选课的理论学时和实践学时及对应的学分可由各专业根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和培养目标要求具体设定,融入整个课堂教学板块,其中实践学时的学分比例不低于22%,每个专业的总学时不超过2960学时。 3. 大类学科基础课程按大类学科专业统一开设,由学院按相关学科专业类别设计安排。 4.大学生心理健康教育为公共必修课,2学分,具体由学生处负责实施。 | |||||||||||
八、教学时间计划总表
项目 . | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
授课周数 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 140 |
入学教育及大学生心理健康 教育 | 18 | 18 | |||||||
军训及军事理论教育 | ② | ② | |||||||
教育实习 | 18 | 18 | |||||||
毕业综合训练 | 课余12周 | ※ | |||||||
考 试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
专业技能训练与测试 | ④ | ④ | ④ | 12周※ | |||||
教育见习 | ⑥ | ⑥周※ | |||||||
教育研习 | ② | ② | ② | ⑥周 | |||||
劳动教育 | ① | ① | ① | 课余及寒暑假③周 | |||||
创新与创业实践 | ⑨ | 课余⑨周※ | |||||||
课外素质拓展 | ⑥ | 课余⑥周※ | |||||||
专业技能训练与测试 | 9 | 9周 | |||||||
教育周数 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 156 |
寒、暑假 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 42 |
合计 | 50 | 52 | 52 | 44 | 198 | ||||
备注:※表示时间安排由各单位自定;各专业实习均安排在第7学期。 | |||||||||
九、教学计划运行表
教学类别 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 课程标签 | 学时数 | 学分 | 开课学年、学期和周学时 | ||||||||||||
合计 | 理论 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
课堂教学 | 通识教育 | 通识必修 | 通识基础课 | 4410111005 | 思想道德与法治 | 必修 | 甲 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
4410111002 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 甲 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
4410111001 | 社会主义发展史 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
4420111001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 甲 | 54 | 46 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
4420111002 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 甲 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
4420111005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 甲 | 54 | 46 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
4410111006 | 中华民族共同体概论 | 必修 | 甲 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
4410111003 4410111004 4420111003 4420111004 4430111003 4430111004 4440111003 4440111004 | 形势与政策(1-8) | 必修 | 甲 | 64 | 64 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
4410213003 | 大学语文 | 必修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
4410311001(01-03) | 大学外语A(1-3) | 必修 | 甲 | 180 | 36 | 144 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
4410311004(04-06) | 大学外语B(1-3) | 必修 | 甲 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4410311007(07-09) | 大学外语C(1-3) | 必修 | 甲 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4411511001(01-04) | 大学体育(1-4) | 必修 | 甲 | 144 | 0 | 144 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4410011001 | 职业生涯与发展规划 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
4420011001 | 创业基础 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
4430011002 | 就业指导 | 必修 | 甲 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
军事理论 | 4413411001 | 军事理论 | 必修 | 甲 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
心理健康 | 4410018101 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
劳动教育 | 4410018106 | 劳动教育(理论) | 必修 | 甲 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
国家安全 | 4413411002 | 国家安全教育 | 必修 | 甲 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 892.0 | 568.0 | 324.0 | 40.5 | 14.5 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
通识选修(选四模块修8学分) | 人文社科 | 人文素养拓展课程 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||
信息技术 | 信息技术与人工智能拓展课程 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
公共艺术(必选) | 美学和艺术史论 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
艺术鉴赏和评论 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
艺术体验和实践 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
体育技能 | 体育技能拓展课程 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
马克思主义哲学素养提升 | 思想政治理论拓展课程 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
语言能力拓展(必选) | 课程1:四级提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
课程2:六级提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
课程3:研究生英语提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
课程4:口语提升 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
数学素养 | 高等数学拓展课程 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
教育理论 | 教育能力提升拓展课程 | 选修 | 甲 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
小计 | 128 | 128 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
通识课合计 | 1020.0 | 696.0 | 324.0 | 48.5 | 14.5 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
基础教育 | 大类基础必修课 | 学科基础课程 | 4411114001 | 高等数学A(1) | 必修 | 乙 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
4411114002 | 高等数学A(2) | 必修 | 乙 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||
4411114007 | 线性代数 | 必修 | 乙 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||
4421114001 | 概率论与数理统计A | 必修 | 乙 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||
4421414011 | 数学建模与模拟 | 必修 | 乙 | 54.0 | 36.0 | 18.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||
4431414011 | 优化理论及方法 | 限选 | 乙 | 32.0 | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
4431414002 | 数学理论与思维 | 限选 | 乙 | 32.0 | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
小计 | 288 | 288 | 0 | 406 | 376 | 30 | 20.5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
教师教育课程 | 4420113001 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 必修 | 乙 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
4423313001 | 心理学 | 必修 | 乙 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
4423313002 | 教育学 | 必修 | 乙 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
4433313001 | 教师职业道德与法规 | 必修 | 乙 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
4421213001 | 现代教育技术 | 必修 | 乙 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
4410213002 | 普通话与教师口语 | 必修 | 乙 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
4410613001 | 汉字规范与三笔字书写 | 必修 | 乙 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
4421415101 | 中学信息技术课程与教学 | 必修 | 乙 | 72 | 36 | 36 | 3 | 4 | ||||||||||||
4421415202 | 中学信息技术课程标准与教材分析 | 必修 | 乙 | 72 | 36 | 36 | 3 | 4 | ||||||||||||
4433313002 | 中学班级管理 | 必修 | 乙 | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||
小计 | 360 | 252 | 108 | 18 | 17 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大类基础选修课 | 学科基础课 | 4421424001 | 物联网工程前沿 | 限选 | 乙 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
4421424002 | 数据科学与大数据技术前沿 | 限选 | 乙 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
4421424003 | 人工智能前沿 | 限选 | 乙 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
